練習日
毎週火曜・金曜 17:00~18:45
毎週土曜 13:00~16:45
25年度男子活動報告
4/13 | 土 | 練習試合 | ● | 44-53 | 山内 | 山内小学校 |
○ | 70-9 | 霧が丘 | ||||
4/27 | 土 | 練習試合 | ● | 31-46 | 山内 | 山内小学校 |
○ | 33-19 | 戸塚 | ||||
4/28 | 日 | 練習試合 | ○ | 54-22 | 十日市場 | 十日市場小学校 |
● | 21-32 | 森の台 | ||||
5/4 | 土 | 平成25年度北部春季大会 清澄杯 | ● | 22-42 | 荏田南 | 本校アリーナ |
● | 25-38 | 長津田第二 | ||||
6/9 | 日 | 練習試合 | ○ | 46-27 | 三沢 | 三沢小学校 |
○ | 43-16 | 篠原 | ||||
6/16 | 日 | フレンズグリーン杯予選リーグ | ○ | 90-20 | 田奈 | 恩田小学校 |
○ | 93-27 | 山下 | ||||
6/30 | 日 | フレンズグリーン杯予選リーグ | ○ | 42-5 | DreamJump | もえぎ野小学校 |
○ | 65-51 | 荏田西 | ||||
7/7 | 日 | フレンズグリーン杯予選リーグ | ○ | 45-14 | 羽沢南 | 上星川小学校 |
○ | 28-24 | いぶき野 | ||||
7/28 | 日 | フレンズグリーン杯予選リーグ | △ | 22-22 | もえぎ野 | 本校アリーナ |
8/17 | 土 | 練習試合 | ○ | 46-32 | 望洋 | 望洋小学校 |
● | 32-24 | 望洋 | ||||
8/31 | 土 | 北部秋季大会予選リーグ | ○ | 72-33 | 谷本 | 谷本小学校 |
● | 38-62 | 鉄 | ||||
9/7 | 土 | 北部秋季大会予選リーグ | ○ | 40-37 | 篠原 | 神大寺小学校 |
● | 22-64 | 山田 | ||||
<北部秋季大会ベスト8> | ||||||
9/22 | 月 | フレンズグリーン杯予選リーグ | ● | 40-45 | 長津田第二 | もえぎ野小学校 |
○ | 64-19 | ブラックスターズ | ||||
9/29 | 日 | フレンズグリーン杯予選リーグ | ○ | 79-31 | 藤が丘 | もえぎ野小学校 |
○ | 58-2 | 元石川 | ||||
10/6 | 土 | フレンズグリーン杯予選リーグ | ○ | 55-8 | 奈良 | 本校アリーナ |
○ | 32-18 | B-COOL | ||||
10/20 | 日 | フレンズグリーン杯決勝トーナメント | ● | 31-36 | もえぎ野 | 鴨志田緑小学校 |
11/3 | 日 | フレンズグリーン杯 決勝トーナメント | ○ | 38-29 | いぶき野 | 奈良の丘小学校 |
<フレンズグリーン杯・Aトーナメント 3位> | ||||||
11/4 | 月 | 練習試合 | ○ | 82-35 | 十日市場 | 森の台小学校 |
● | 36-44 | 森の台 | ||||
11/17 | 日 | 県大会横浜北部予選 | ○ | 59-30 | 師岡 | 茅ヶ崎台小学校 |
○ | 66-7 | 谷本 | ||||
11/24 | 日 | 練習試合 | ○ | 54-43 | 荏田西 | 本校アリーナ |
○ | 63-30 | BJ | ||||
12/1 | 日 | 県大会横浜地区予選 | ○ | 32-25 | 二ツ橋 | 柏陽高校 |
● | 29-51 | 公田 | ||||
12/15 | 日 | 神奈川区大会 | ○ | 73-20 | 宮向ドルフィンズ | 神奈川スポーツセンター |
○ | 73-31 | 三沢 | ||||
<神奈川区大会 優勝> | ||||||
1/13 | 月 | 練習試合 | ○ | 54-49 | レッズ宮前 | 本校アリーナ |
○ | 34-22 | 望洋 | ||||
1/25 | 土 | フレンズ杯1、2回戦 | ○ | 24-20 | 羽沢南 | 上星川小学校 |
○ | 95-39 | 山下 | ||||
1/26 | 日 | 北部卒業生大会(男子)1・2回戦 | ○ | 67-29 | 三沢 | 三沢小学校 |
2/2 | 日 | 北部卒業生大会(男子)3回戦 | ● | 26-48 | すみれ | 新石川小学校 |
2/11 | 月 | 北部卒業生大会(男子)5決 | ○ | 37-14 | 森の台 | 山内小学校 |
北部卒業生大会最終日・閉会式 | <北部卒業生大会5位> | |||||
2/22 | 土 | フレンズ杯(男子)準決勝 | ● | 13-21 | もえぎ野 | 恩田小学校 |
3/1 | 土 | フレンズ杯最終日 | ○ | 30-25 | いぶき野 | 緑スポーツセンター |
<フレンズ杯3位> |
女子活動報告(クリックで拡大)